大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210967 16:07:06 | 1 5 6 |
202101210966 16:06:06 | 1 2 4 |
202101210965 16:05:06 | 1 3 5 |
202101210964 16:04:06 | 1 2 3 |
202101210963 16:03:06 | 5 5 6 |
202101210962 16:02:06 | 1 4 5 |
202101210961 16:01:06 | 1 1 5 |
202101210960 16:00:06 | 2 3 6 |
202101210959 15:59:06 | 2 4 6 |
202101210958 15:58:06 | 2 6 6 |
202101210957 15:57:06 | 1 2 4 |
202101210956 15:56:06 | 2 2 5 |
202101210955 15:55:06 | 4 6 6 |
202101210954 15:54:06 | 1 3 4 |
202101210953 15:53:06 | 4 4 5 |
202101210952 15:52:06 | 1 5 6 |
202101210951 15:51:06 | 1 4 6 |
202101210950 15:50:06 | 3 3 6 |
202101210949 15:49:06 | 4 4 5 |
202101210948 15:48:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0968-970期 | 大小 | 【大】 | 0968期 | ? | ? |
0965-967期 | 大小 | 【大】 | 0967期 | 1,5,6 | 中 |
0964-966期 | 大小 | 【小】 | 0964期 | 1,2,3 | 中 |
0961-963期 | 大小 | 【大】 | 0963期 | 5,5,6 | 中 |
0958-960期 | 大小 | 【小】 | 0960期 | 2,3,6 | 挂 |
0957-959期 | 大小 | 【小】 | 0957期 | 1,2,4 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0956期 | 2,2,5 | 中 |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 1,3,4 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0951期 | 1,4,6 | 挂 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 5,5,6 | 挂 |
0944-946期 | 大小 | 【大】 | 0945期 | 1,5,6 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【小】 | 0943期 | 1,2,6 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【小】 | 0942期 | 2,3,4 | 中 |
0939-941期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 4,4,5 | 挂 |
0937-939期 | 大小 | 【小】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0936期 | 2,3,4 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 2,5,5 | 挂 |
0930-932期 | 大小 | 【小】 | 0931期 | 1,2,5 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 1,2,4 | 中 |
0928-930期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,4,5 | 中 |
0925-927期 | 大小 | 【小】 | 0927期 | 1,2,6 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【小】 | 0924期 | 3,3,4 | 中 |
0923-925期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0920-922期 | 大小 | 【小】 | 0922期 | 1,4,5 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 1,3,5 | 中 |
0914-916期 | 大小 | 【小】 | 0916期 | 3,4,4 | 挂 |
0913-915期 | 大小 | 【小】 | 0913期 | 1,1,3 | 中 |
0912-914期 | 大小 | 【大】 | 0912期 | 2,4,6 | 中 |
0911-913期 | 大小 | 【小】 | 0911期 | 1,3,4 | 中 |
0909-911期 | 大小 | 【小】 | 0910期 | 1,3,5 | 中 |
0908-910期 | 大小 | 【小】 | 0908期 | 1,3,5 | 中 |
0906-908期 | 大小 | 【小】 | 0907期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |